Το Panthera U3 είναι ένα ενεργό αμαξίδιο, σχεδιασμένο να σας αφήσει να ζήσετε τη ζωή όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα. Χαρακτηρίζεται από την προσοχή που έχει δοθεί σε όλες του τις λεπτομέρειες. Το U3 έχει μια πιο ενεργή γεύση συγκριτικά με το S3, με το εμπρόσθιο μέρος του να είναι πιο στενό και την γωνία των υποποδίων πιο κλειστή.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Πλάτος καθίσματος cm | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| B | Πλάτος αμαξιδίου cm | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| C | Μήκος αμαξιδίου cm | 84 | ||||
| D | Ύψος αμαξιδίου cm | 64-84 | ||||
| E | Γωνία καθίσματος σε μοίρες | 7° | ||||
| F | Πίσω απόσταση καθίσματος από το έδαφος cm | 43 | ||||
| G | Μπροστά απόσταση καθίσματος από το έδαφος cm | 47 | ||||
| H | Βάθος καθίσματος cm | 35-46 | ||||
| I | Γωνία πλάτης σε μοίρες | 17,3°- (-5°) | ||||
| J | Ύψος πλάτης cm | 20-45 | ||||
| K | Ύψος υποπόδιου standard cm | 36|38|40|42|44 | ||||
| Ύψος υποπόδιου extended cm | 38|40|42|44|46 | |||||
| L | Γωνία υποπόδιου σε μοίρες | 100° | ||||
| M | Πλάτος αμαξιδίου αναδιπλούμενο για μεταφορά cm | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| N | Μήκος αμαξιδίου αναδιπλούμενο για μεταφορά cm | 78 | ||||
| O | Ύψος αμαξιδίου αναδιπλούμενο για μεταφορά cm | 45 | ||||
| Συνολικό βάρος αμαξιδίου gr | 8043 | 8180 | 8131 | 8219 | 8527 | |
| Βάρος αμαξιδίου κατά την μεταφορά gr | 4483 | 4571 | 4659 | 4747 | 4967 | |
| Μέγιστο βάρος χρήστη Kgr | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| Χρώμα σκελετού | Μαύρο | Γκρι μεταλλικό | |||||
| Άξονας πίσω τροχών | Carbon | |||||
| Διάμετρος πίσω τροχών (standard) | 24″ | |||||
| Κέντρο ισορροπίας | Ρυθμιζόμενο | |||||
| Push rim | Τιτανίου | |||||
| Σύστημα φρένων | High brake S3 | |||||
| Διάμετρος εμπρόσθιων τροχών | 90 mm | |||||
| Υποπόδια | Τιτανίου | |||||
| Πλάτη | Με ρυθμιζόμενη ανάκλιση | |||||
| Ταπετσαρία πλάτης | Ρυθμιζόμενη | |||||
| Διατίθεται με | Ζώνη στήριξης, εγχειρίδιο χρήσης, σετ εργαλείων | |||||
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα: 2651401828 - 6950100818 ή μέσω e-mail: orthoipirou@yahoo.com