Το design, η εύκολη χρήση και οι πολλές επιλογές είναι οι βασικοί λόγοι για να προτιμήσεις το Exelle.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
|---|---|---|
| Πλάτος καθίσματος | 33|36|39|42|45|48 cm | |
| Βάθος καθίσματος | 35|37,5|40|42,5|45|47,5 cm | |
| Ύψος καθίσματος | Μπροστά 39 – 58 cm, Πίσω 38 – 51 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Απόσταση υποπόδιου | 32 – 51 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Βάρος χωρίς τους πίσω τροχούς | από ~6,9 kg | |
| Ύψος πλάτης | 30 – 54 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Γωνία σκελετού μπροστά | 100°|110° | |
| Συνολικό μήκος | ~90 cm (Standard) | |
| Συνολικό πλάτος | Πλάτος καθίσματος + 17 cm (0° camber) | |
| Μέγιστο βάρος ατόμου | 125 kg | |
| Πλάτος κλειστό | ~26 cm (0° camber) | |
| Γωνία κλίσης πλάτης | 90° (Standard), 81° – 99° ρυθμιζόμενη (Dynamic) | |
| Camber | 0°|1,5°|3° (Standard), 0°|1,5°|2°|4° (Dynamic) | |
| Βάρος αμαξιδίου | από 9,5 kg | |
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα: 2651401828 - 6950100818 ή μέσω e-mail : orthoipirou@yahoo.com